Propriétés de Conception de Funnel
Les propriétés spécifiques aux funnels sont décrites ci-dessous. Pour les options de configuration générales, voir Propriétés des Vues Génériques, qui s'appliquent à tous les types de vue.
Pour accéder à ces propriétés, créez ou ouvrez d'abord une vue de funnel. Ensuite, dans le panneau Toolbar à droite, sélectionnez Chart Properties et ouvrez l’onglet Design.
Titres
Propriétés
| Option | Description |
|---|
| Text | Entrez le texte du titre principal affiché au-dessus du graphique de funnel. |
| Font | Sélectionnez la famille de polices utilisée pour le titre. |
| Size | Définissez la taille de la police du titre. |
| Style | Appliquez un formatage au texte du titre, tel qu'italique ou gras. |
| Option | Description |
|---|
| Text | Entrez le texte de sous-titre ou descriptif affiché sous le titre principal. |
| Show Drill-Down Info | Afficher ou masquer les détails de drill-down sous le sous-titre. |
Style
Ratio
| Option | Description |
|---|
| Neck ratio | Définissez la largeur du cou en proportion de la largeur totale du funnel. Des valeurs plus basses produisent un cou plus étroit. |
| Dynamic Height | Activez pour ajuster la hauteur de chaque segment de funnel en fonction de sa valeur, mettant visuellement en évidence la perte ou la progression. |
| Dynamic Slope | Activez pour ajuster la pente de chaque segment selon sa valeur, changeant dynamiquement l'angle des côtés du funnel. |
Légende
Propriétés
| Option | Description |
|---|
| Position | Définissez la position de la légende : Bas, Haut, Gauche ou Droit du graphique. |
| Size | Définissez la taille de la police du texte de la légende. |
Étiquettes & Info-bulles
Valeur
| Option | Description |
|---|
| Format | Choisissez comment les valeurs sont affichées : Abbrégé, Numérique, ou Pourcentage. |
| Decimal Places | Définissez combien de décimales afficher. |
Étiquettes
| Option | Description |
|---|
| Type | Choisissez ce qui apparaît sur chaque étiquette : Valeur, Étiquette, ou Étiquette et Valeur. |
| Font | Sélectionnez la famille de polices pour le texte des étiquettes. |
| Size | Définissez la taille de la police du texte des étiquettes. |
| Position | Définissez la position de l'étiquette : Par Défaut, Centre, Intérieur Fin, ou Extérieur Fin. |
| Alignment | Choisissez le style d'alignement : Par Défaut, Cercle, ou Colonne. |
| Margins | Définissez l'espacement autour des étiquettes en haut, en bas, à gauche et à droite. |
| Orientation | Définissez l'angle du texte de l'étiquette en degrés. |
| Distance | Définissez l'espace entre l'étiquette et la tranche qu'elle décrit. |
| Auto Fit | Redimensionnez ou masquez automatiquement les étiquettes si nécessaire pour éviter le chevauchement. |
Info-bulles
| Option | Description |
|---|
| Type | Choisissez ce qui apparaît dans les info-bulles : Valeur, Étiquette, ou Étiquette et Valeur. |
| Font | Sélectionnez la famille de polices utilisée pour les info-bulles. |
| Size | Définissez la taille de la police du texte des info-bulles. |
Afficher le Pourcentage du Total
Affichez le pourcentage du total pour chaque tranche ou point de données dans l'info-bulle. Définissez le nombre de décimales pour contrôler la façon dont les pourcentages sont affichés.