Propriétés de conception de doughnut
Les propriétés spécifiques aux doughnuts sont décrites ci-dessous. Pour les options de configuration générales, voir Propriétés des vues génériques, qui s'appliquent à tous les types de vues.
Pour accéder à ces propriétés, créez ou ouvrez d'abord une vue de doughnut. Ensuite, depuis le panneau Barre d'outils à droite, sélectionnez Propriétés du graphique et ouvrez l'onglet Conception.
Titres
Propriétés
| Option | Description |
|---|
| Texte | Entrez le texte du titre principal affiché au-dessus du graphique doughnut. |
| Police | Sélectionnez la famille de polices utilisée pour le titre. |
| Taille | Définissez la taille de la police du titre. |
| Style | Appliquez un formatage au texte du titre, tel qu'italique ou gras. |
| Option | Description |
|---|
| Texte | Entrez le texte du sous-titre ou descriptif affiché sous le titre principal. |
| Afficher les informations de drill-down | Afficher ou masquer les détails de drill-down sous le sous-titre. |
Style
Épaisseur
| Option | Description |
|---|
| Épaisseur | Définissez la largeur de l'anneau du doughnut en pourcentage du rayon total du graphique. Des valeurs plus élevées créent un anneau plus épais. Des valeurs plus faibles créent un anneau plus fin. |
Total
Propriétés
| Option | Description |
|---|
| Format | Choisissez comment le total est affiché au centre en utilisant soit un format abrégé, soit un format numérique. |
| Couleur de police | Sélectionnez la couleur du texte de la valeur totale. |
| Style | Appliquez un formatage au texte total tel qu'italique ou gras. |
Titre spécifique
| Option | Description |
|---|
| Texte | Entrez un titre à afficher au-dessus ou en dessous du total au centre. |
| Style | Appliquez un formatage à ce titre tel qu'italique ou gras. |
| Couleur de police | Choisissez la couleur pour le texte du titre. |
| Position | Définissez la position du titre spécifique—Bas ou Haut par rapport à la valeur totale. |
Légende
Propriétés
| Option | Description |
|---|
| Position | Définissez la position de la légende : Bas, Haut, Gauche, ou Droite du diagramme circulaire. |
| Taille | Définissez la taille de la police du texte de la légende. |
Étiquettes & Infobulles
Valeur
| Option | Description |
|---|
| Format | Choisissez comment les valeurs sont affichées : Abrégé, Numérique, ou Pourcentage. |
| Décimales | Définissez combien de décimales afficher. |
Étiquettes
| Option | Description |
|---|
| Type | Choisissez ce qui apparaît sur chaque étiquette : Valeur, Étiquette, ou Étiquette et Valeur. |
| Police | Sélectionnez la famille de polices pour le texte des étiquettes. |
| Taille | Définissez la taille de la police du texte des étiquettes. |
| Position | Définissez la position de l'étiquette : Par défaut, Centre, Intérieur Fin, ou Extérieur Fin. |
| Alignement | Choisissez le style d'alignement : Par défaut, Cercle, ou Colonne. |
| Marges | Définissez l'espacement autour des étiquettes pour le haut, le bas, la gauche et la droite. |
| Orientation | Définissez l'angle du texte de l'étiquette en degrés. |
| Distance | Définissez l'espace entre l'étiquette et la tranche qu'elle décrit. |
| Ajustement automatique | Redimensionnez automatiquement ou masquez les étiquettes si nécessaire pour éviter le chevauchement. |
Infobulles
| Option | Description |
|---|
| Type | Choisissez ce qui apparaît dans les infobulles : Valeur, Étiquette, ou Étiquette et Valeur. |
| Police | Sélectionnez la famille de polices utilisée pour les infobulles. |
| Taille | Définissez la taille de la police du texte des infobulles. |
Afficher le pourcentage du total
Affichez le pourcentage du total pour chaque tranche ou point de données dans l'infobulle. Définissez le nombre de décimales pour contrôler comment les pourcentages sont affichés.